Telecommunication Providers: (Philippines) Globe
Network Types: 5G/4G
APN: mobile
Roaming Carrier: CSL
Coverage area: Philippines
Notification:
Data reset: 00:00 Taiwan (UTC +8)
Date reset: 00:00 Taiwan (UTC +8)
Update: 20/05/2026
“Data reset: 00:00 Taiwan (UTC+8)”
→ Dung lượng tốc độ cao sẽ được reset vào 0:00 theo giờ Đài Loan mỗi ngày.
“Date reset: 00:00 Taiwan (UTC+8)”
→ Ngày sử dụng của gói cũng được tính và chuyển sang ngày mới lúc 0:00 theo giờ Đài Loan.
🇻🇳 Việt Nam đang UTC+7 nên sẽ lệch 1 tiếng với Đài Loan.
Tức là:
0:00 Đài Loan = 23:00 Việt Nam.
Philippines, 1 Day, 1GB /day, 128kbps 52.000
Philippines, 1 Day, 2GB /day, 128kbps 77.000
Philippines, 1 Day, 3GB /day, 128kbps 102.000
Philippines, 1 Day, 500MB /day, 128kbps 39.000
Philippines, 1 Day, Premium unlimited data/day 190.000
Philippines, 1 Day, Titanium AYCE /day 301.000
Philippines, 1 Day, Unlimited data /day 165.000
Philippines, 2 Days, 1GB /day, 128kbps 91.000
Philippines, 2 Days, 2GB /day, 128kbps 140.000
Philippines, 2 Days, 3GB /day, 128kbps 190.000
Philippines, 2 Days, 500MB /day, 128kbps 63.000
Philippines, 2 Days, Premium unlimited data/day 318.000
Philippines, 2 Days, Titanium AYCE /day 494.000
Philippines, 2 Days, Unlimited data /day 302.000
Philippines, 3 Days, 10GB, 128kbps 315.000
Philippines, 3 Days, 1GB /day, 128kbps 116.000
Philippines, 3 Days, 20GB, 128kbps 424.000
Philippines, 3 Days, 2GB /day, 128kbps 204.000
Philippines, 3 Days, 30GB, 128kbps 532.000
Philippines, 3 Days, 3GB /day, 128kbps 267.000
Philippines, 3 Days, 3GB, 128kbps 127.000
Philippines, 3 Days, 500MB /day, 128kbps 91.000
Philippines, 3 Days, 50GB, 128kbps 805.000
Philippines, 3 Days, 5GB, 128kbps 218.000
Philippines, 3 Days, Premium unlimited data/day 374.000
Philippines, 3 Days, Titanium AYCE /day 515.000
Philippines, 3 Days, Unlimited data /day 348.000
Philippines, 4 Days, 1GB /day, 128kbps 154.000
Philippines, 4 Days, 2GB /day, 128kbps 267.000
Philippines, 4 Days, 3GB /day, 128kbps 318.000
Philippines, 4 Days, 500MB /day, 128kbps 116.000
Philippines, 4 Days, Premium unlimited data/day 429.000
Philippines, 4 Days, Titanium AYCE /day 843.000
Philippines, 4 Days, Unlimited data /day 395.000
Philippines, 5 Days, 10GB, 128kbps 323.000
Philippines, 5 Days, 1GB /day, 128kbps 190.000
Philippines, 5 Days, 20GB, 128kbps 437.000
Philippines, 5 Days, 2GB /day, 128kbps 310.000
Philippines, 5 Days, 30GB, 128kbps 560.000
Philippines, 5 Days, 3GB /day, 128kbps 348.000
Philippines, 5 Days, 3GB, 128kbps 140.000
Philippines, 5 Days, 500MB /day, 128kbps 140.000
Philippines, 5 Days, 50GB, 128kbps 855.000
Philippines, 5 Days, 5GB, 128kbps 229.000
Philippines, 5 Days, Premium unlimited data/day 487.000
Philippines, 5 Days, Titanium AYCE /day 858.000
Philippines, 5 Days, Unlimited data /day 441.000
Philippines, 6 Day, Unlimited data /day 487.000
Philippines, 6 Days, 1GB /day, 128kbps 218.000
Philippines, 6 Days, 2GB /day, 128kbps 331.000
Philippines, 6 Days, 3GB /day, 128kbps 374.000
Philippines, 6 Days, 500MB /day, 128kbps 165.000
Philippines, 6 Days, Premium unlimited data/day 582.000
Philippines, 6 Days, Titanium AYCE /day 1.186.000
Philippines, 7 Days, 10GB, 128kbps 331.000
Philippines, 7 Days, 1GB /day, 128kbps 253.000
Philippines, 7 Days, 20GB, 128kbps 450.000
Philippines, 7 Days, 2GB /day, 128kbps 348.000
Philippines, 7 Days, 30GB, 128kbps 590.000
Philippines, 7 Days, 3GB /day, 128kbps 403.000
Philippines, 7 Days, 3GB, 128kbps 154.000
Philippines, 7 Days, 500MB /day, 128kbps 190.000
Philippines, 7 Days, 50GB, 128kbps 905.000
Philippines, 7 Days, 5GB, 128kbps 242.000
Philippines, 7 Days, Premium unlimited data/day 676.000
Philippines, 7 Days, Titanium AYCE /day 1.202.000
Philippines, 7 Days, Unlimited data /day 568.000
Philippines, 8 Days, 1GB /day, 128kbps 292.000
Philippines, 8 Days, 2GB /day, 128kbps 369.000
Philippines, 8 Days, 3GB /day, 128kbps 429.000
Philippines, 8 Days, 500MB /day, 128kbps 218.000
Philippines, 8 Days, Premium unlimited data/day 769.000
Philippines, 8 Days, Titanium AYCE /day 1.586.000
Philippines, 8 Days, Unlimited data /day 646.000
Philippines, 9 Days, 1GB /day, 128kbps 306.000
Philippines, 9 Days, 2GB /day, 128kbps 390.000
Philippines, 9 Days, 3GB /day, 128kbps 458.000
Philippines, 9 Days, 500MB /day, 128kbps 242.000
Philippines, 9 Days, Premium unlimited data/day 861.000
Philippines, 9 Days, Titanium AYCE /day 1.601.000
Philippines, 9 Days, Unlimited data /day 726.000
Philippines, 10 Days, 10GB, 128kbps 340.000
Philippines, 10 Days, 1GB /day, 128kbps 318.000
Philippines, 10 Days, 20GB, 128kbps 463.000
Philippines, 10 Days, 2GB /day, 128kbps 411.000
Philippines, 10 Days, 30GB, 128kbps 618.000
Philippines, 10 Days, 3GB /day, 128kbps 487.000
Philippines, 10 Days, 3GB, 128kbps 165.000
Philippines, 10 Days, 500MB /day, 128kbps 267.000
Philippines, 10 Days, 50GB, 128kbps 955.000
Philippines, 10 Days, 5GB, 128kbps 253.000
Philippines, 10 Days, Premium unlimited data/day 963.000
Philippines, 10 Days, Titanium AYCE /day 1.616.000
Philippines, 10 Days, Unlimited data /day 805.000
Philippines, 11 Days, 1GB /day, 128kbps 356.000
Philippines, 11 Days, 2GB /day, 128kbps 494.000
Philippines, 11 Days, 3GB /day, 128kbps 694.000
Philippines, 11 Days, 500MB /day, 128kbps 315.000
Philippines, 11 Days, Titanium AYCE /day 2.365.000
Philippines, 11 Days, Unlimited data /day 1.141.000
Philippines, 12 Days, 1GB /day, 128kbps 362.000
Philippines, 12 Days, 2GB /day, 128kbps 498.000
Philippines, 12 Days, 3GB /day, 128kbps 702.000
Philippines, 12 Days, 500MB /day, 128kbps 319.000
Philippines, 12 Days, Titanium AYCE /day 2.379.000
Philippines, 12 Days, Unlimited data /day 1.156.000
Philippines, 13 Days, 1GB /day, 128kbps 366.000
Philippines, 13 Days, 2GB /day, 128kbps 515.000
Philippines, 13 Days, 3GB /day, 128kbps 710.000
Philippines, 13 Days, 500MB /day, 128kbps 323.000
Philippines, 13 Days, Titanium AYCE /day 2.394.000
Philippines, 13 Days, Unlimited data /day 1.170.000
Philippines, 14 Days, 1GB /day, 128kbps 370.000
Philippines, 14 Days, 2GB /day, 128kbps 524.000
Philippines, 14 Days, 3GB /day, 128kbps 718.000
Philippines, 14 Days, 500MB /day, 128kbps 328.000
Philippines, 14 Days, Titanium AYCE /day 2.409.000
Philippines, 14 Days, Unlimited data /day 1.186.000
Philippines, 15 Days, 10GB, 128kbps 348.000
Philippines, 15 Days, 1GB /day, 128kbps 374.000
Philippines, 15 Days, 20GB, 128kbps 474.000
Philippines, 15 Days, 2GB /day, 128kbps 532.000
Philippines, 15 Days, 30GB, 128kbps 646.000
Philippines, 15 Days, 3GB /day, 128kbps 726.000
Philippines, 15 Days, 3GB, 128kbps 179.000
Philippines, 15 Days, 500MB /day, 128kbps 331.000
Philippines, 15 Days, 50GB, 128kbps 1.005.000
Philippines, 15 Days, 5GB, 128kbps 267.000
Philippines, 15 Days, Premium unlimited data/day 1.351.000
Philippines, 15 Days, Titanium AYCE /day 2.424.000
Philippines, 15 Days, Unlimited data /day 1.200.000
Philippines, 16 Days, 1GB /day, 128kbps 411.000
Philippines, 16 Days, 2GB /day, 128kbps 671.000
Philippines, 16 Days, 3GB /day, 128kbps 930.000
Philippines, 16 Days, 500MB /day, 128kbps 347.000
Philippines, 16 Days, Titanium AYCE /day 3.173.000
Philippines, 16 Days, Unlimited data /day 1.445.000
Philippines, 17 Days, 1GB /day, 128kbps 416.000
Philippines, 17 Days, 2GB /day, 128kbps 682.000
Philippines, 17 Days, 3GB /day, 128kbps 938.000
Philippines, 17 Days, 500MB /day, 128kbps 353.000
Philippines, 17 Days, Titanium AYCE /day 3.187.000
Philippines, 17 Days, Unlimited data /day 1.460.000
Philippines, 18 Days, 1GB /day, 128kbps 420.000
Philippines, 18 Days, 2GB /day, 128kbps 690.000
Philippines, 18 Days, 3GB /day, 128kbps 944.000
Philippines, 18 Days, 500MB /day, 128kbps 359.000
Philippines, 18 Days, Titanium AYCE /day 3.202.000
Philippines, 18 Days, Unlimited data /day 1.472.000
Philippines, 19 Days, 1GB /day, 128kbps 425.000
Philippines, 19 Days, 2GB /day, 128kbps 696.000
Philippines, 19 Days, 3GB /day, 128kbps 952.000
Philippines, 19 Days, 500MB /day, 128kbps 365.000
Philippines, 19 Days, Titanium AYCE /day 3.217.000
Philippines, 19 Days, Unlimited data /day 1.485.000
Philippines, 20 Days, 1GB /day, 128kbps 429.000
Philippines, 20 Days, 2GB /day, 128kbps 704.000
Philippines, 20 Days, 3GB /day, 128kbps 963.000
Philippines, 20 Days, 500MB /day, 128kbps 374.000
Philippines, 20 Days, Premium unlimited data/day 1.798.000
Philippines, 20 Days, Titanium AYCE /day 3.231.000
Philippines, 20 Days, Unlimited data /day 1.501.000
Philippines, 21 Days, 1GB /day, 128kbps 499.000
Philippines, 21 Days, 2GB /day, 128kbps 982.000
Philippines, 21 Days, 3GB /day, 128kbps 1.327.000
Philippines, 21 Days, 500MB /day, 128kbps 409.000
Philippines, 21 Days, Titanium AYCE /day 4.715.000
Philippines, 21 Days, Unlimited data /day 2.131.000
Philippines, 22 Days, 1GB /day, 128kbps 518.000
Philippines, 22 Days, 2GB /day, 128kbps 989.000
Philippines, 22 Days, 3GB /day, 128kbps 1.342.000
Philippines, 22 Days, 500MB /day, 128kbps 415.000
Philippines, 22 Days, Titanium AYCE /day 4.730.000
Philippines, 22 Days, Unlimited data /day 2.146.000
Philippines, 23 Days, 1GB /day, 128kbps 526.000
Philippines, 23 Days, 2GB /day, 128kbps 999.000
Philippines, 23 Days, 3GB /day, 128kbps 1.358.000
Philippines, 23 Days, 500MB /day, 128kbps 420.000
Philippines, 23 Days, Titanium AYCE /day 4.744.000
Philippines, 23 Days, Unlimited data /day 2.161.000
Philippines, 24 Days, 1GB /day, 128kbps 540.000
Philippines, 24 Days, 2GB /day, 128kbps 1.008.000
Philippines, 24 Days, 3GB /day, 128kbps 1.290.000
Philippines, 24 Days, 500MB /day, 128kbps 426.000
Philippines, 24 Days, Titanium AYCE /day 4.759.000
Philippines, 24 Days, Unlimited data /day 2.174.000
Philippines, 25 Days, 1GB /day, 128kbps 546.000
Philippines, 25 Days, 2GB /day, 128kbps 1.014.000
Philippines, 25 Days, 3GB /day, 128kbps 1.303.000
Philippines, 25 Days, 500MB /day, 128kbps 430.000
Philippines, 25 Days, Titanium AYCE /day 4.774.000
Philippines, 25 Days, Unlimited data /day 2.187.000
Philippines, 26 Days, 1GB /day, 128kbps 552.000
Philippines, 26 Days, 2GB /day, 128kbps 1.021.000
Philippines, 26 Days, 3GB /day, 128kbps 1.315.000
Philippines, 26 Days, 500MB /day, 128kbps 437.000
Philippines, 26 Days, Titanium AYCE /day 4.788.000
Philippines, 26 Days, Unlimited data /day 2.196.000
Philippines, 27 Days, 1GB /day, 128kbps 560.000
Philippines, 27 Days, 2GB /day, 128kbps 1.028.000
Philippines, 27 Days, 3GB /day, 128kbps 1.322.000
Philippines, 27 Days, 500MB /day, 128kbps 442.000
Philippines, 27 Days, Titanium AYCE /day 4.803.000
Philippines, 27 Days, Unlimited data /day 2.208.000
Philippines, 28 Days, 1GB /day, 128kbps 566.000
Philippines, 28 Days, 2GB /day, 128kbps 1.036.000
Philippines, 28 Days, 3GB /day, 128kbps 1.331.000
Philippines, 28 Days, 500MB /day, 128kbps 448.000
Philippines, 28 Days, Titanium AYCE /day 4.818.000
Philippines, 28 Days, Unlimited data /day 2.221.000
Philippines, 29 Days, 1GB /day, 128kbps 576.000
Philippines, 29 Days, 2GB /day, 128kbps 1.046.000
Philippines, 29 Days, 3GB /day, 128kbps 1.340.000
Philippines, 29 Days, 500MB /day, 128kbps 452.000
Philippines, 29 Days, Titanium AYCE /day 4.832.000
Philippines, 29 Days, Unlimited data /day 2.233.000
Philippines, 30 Days, 10GB, 128kbps 357.000
Philippines, 30 Days, 1GB /day, 128kbps 582.000
Philippines, 30 Days, 20GB, 128kbps 487.000
Philippines, 30 Days, 2GB /day, 128kbps 1.057.000
Philippines, 30 Days, 30GB, 128kbps 676.000
Philippines, 30 Days, 3GB /day, 128kbps 1.351.000
Philippines, 30 Days, 3GB, 128kbps 190.000
Philippines, 30 Days, 500MB /day, 128kbps 458.000
Philippines, 30 Days, 50GB, 128kbps 1.057.000
Philippines, 30 Days, 5GB, 128kbps 281.000
Philippines, 30 Days, Premium unlimited data/day 2.689.000
Philippines, 30 Days, Titanium AYCE /day 4.847.000
Philippines, 30 Days, Unlimited data /day 2.244.000