Telecommunication Providers: (Taiwan) Chunghwa Telecom
Network Types: 5G/4G
APN: mobile.three.com.hk
Roaming Carrier: 3HK
Coverage area: Taiwan
Notification:
Data reset: 00:00 Taiwan (UTC +8)
Date reset: 00:00 Taiwan (UTC +8)
Update: 20/05/2026
“Data reset: 00:00 Taiwan (UTC+8)”
→ Dung lượng tốc độ cao sẽ được reset vào 0:00 theo giờ Đài Loan mỗi ngày.
“Date reset: 00:00 Taiwan (UTC+8)”
→ Ngày sử dụng của gói cũng được tính và chuyển sang ngày mới lúc 0:00 theo giờ Đài Loan.
🇻🇳 Việt Nam đang UTC+7 nên sẽ lệch 1 tiếng với Đài Loan.
Tức là:
0:00 Đài Loan = 23:00 Việt Nam.
Taiwan, 01 Day, 1GB /day, 128kbps 52.000
Taiwan, 01 Day, 2GB /day, 128kbps 63.000
Taiwan, 01 Day, 3GB /day, 128kbps 77.000
Taiwan, 01 Day, 500MB /day, 128kbps 39.000
Taiwan, 01 Day, Premium unlimited data/day 140.000
Taiwan, 01 Day, Unlimited data /day 127.000
Taiwan, 02 Days, 1GB /day, 128kbps 72.000
Taiwan, 02 Days, 2GB /day, 128kbps 110.000
Taiwan, 02 Days, 3GB /day, 128kbps 140.000
Taiwan, 02 Days, Unlimited data /day 229.000
Taiwan, 03 Days, 10GB, 128kbps 242.000
Taiwan, 03 Days, 1GB /day, 128kbps 91.000
Taiwan, 03 Days, 20GB, 128kbps 357.000
Taiwan, 03 Days, 2GB /day, 128kbps 154.000
Taiwan, 03 Days, 30GB, 128kbps 437.000
Taiwan, 03 Days, 3GB /day, 128kbps 204.000
Taiwan, 03 Days, 3GB, 128kbps 91.000
Taiwan, 03 Days, 500MB /day, 128kbps 77.000
Taiwan, 03 Days, 50GB, 128kbps 610.000
Taiwan, 03 Days, 5GB, 128kbps 154.000
Taiwan, 03 Days, Premium unlimited data/day 331.000
Taiwan, 03 Days, Unlimited data /day 310.000
Taiwan, 04 Days, 1GB /day, 128kbps 116.000
Taiwan, 04 Days, 2GB /day, 128kbps 204.000
Taiwan, 04 Days, 3GB /day, 128kbps 267.000
Taiwan, 04 Days, Unlimited data /day 348.000
Taiwan, 05 Days, 10GB, 128kbps 253.000
Taiwan, 05 Days, 1GB /day, 128kbps 140.000
Taiwan, 05 Days, 20GB, 128kbps 369.000
Taiwan, 05 Days, 2GB /day, 128kbps 253.000
Taiwan, 05 Days, 30GB, 128kbps 450.000
Taiwan, 05 Days, 3GB /day, 128kbps 310.000
Taiwan, 05 Days, 3GB, 128kbps 102.000
Taiwan, 05 Days, 500MB /day, 128kbps 116.000
Taiwan, 05 Days, 50GB, 128kbps 646.000
Taiwan, 05 Days, 5GB, 128kbps 165.000
Taiwan, 05 Days, Premium unlimited data/day 416.000
Taiwan, 05 Days, Unlimited data /day 382.000
Taiwan, 06 Days, 1GB /day, 128kbps 165.000
Taiwan, 06 Days, 2GB /day, 128kbps 300.000
Taiwan, 06 Days, 3GB /day, 128kbps 331.000
Taiwan, 06 Days, Unlimited data /day 416.000
Taiwan, 07 Days, 10GB, 128kbps 281.000
Taiwan, 07 Days, 1GB /day, 128kbps 190.000
Taiwan, 07 Days, 20GB, 128kbps 382.000
Taiwan, 07 Days, 2GB /day, 128kbps 315.000
Taiwan, 07 Days, 30GB, 128kbps 463.000
Taiwan, 07 Days, 3GB /day, 128kbps 352.000
Taiwan, 07 Days, 3GB, 128kbps 116.000
Taiwan, 07 Days, 500MB /day, 128kbps 154.000
Taiwan, 07 Days, 50GB, 128kbps 682.000
Taiwan, 07 Days, 5GB, 128kbps 179.000
Taiwan, 07 Days, Premium unlimited data/day 510.000
Taiwan, 07 Days, Unlimited data /day 450.000
Taiwan, 10 Days, 10GB, 128kbps 302.000
Taiwan, 10 Days, 1GB /day, 128kbps 267.000
Taiwan, 10 Days, 20GB, 128kbps 395.000
Taiwan, 10 Days, 2GB /day, 128kbps 361.000
Taiwan, 10 Days, 30GB, 128kbps 474.000
Taiwan, 10 Days, 3GB /day, 128kbps 416.000
Taiwan, 10 Days, 3GB, 128kbps 127.000
Taiwan, 10 Days, 500MB /day, 128kbps 204.000
Taiwan, 10 Days, 50GB, 128kbps 718.000
Taiwan, 10 Days, 5GB, 128kbps 190.000
Taiwan, 10 Days, Premium unlimited data/day 726.000
Taiwan, 10 Days, Unlimited data /day 604.000
Taiwan, 12 Days, 1GB /day, 128kbps 310.000
Taiwan, 12 Days, 2GB /day, 128kbps 390.000
Taiwan, 12 Days, 3GB /day, 128kbps 458.000
Taiwan, 12 Days, Unlimited data /day 618.000
Taiwan, 15 Days, 10GB, 128kbps 310.000
Taiwan, 15 Days, 1GB /day, 128kbps 331.000
Taiwan, 15 Days, 20GB, 128kbps 407.000
Taiwan, 15 Days, 2GB /day, 128kbps 437.000
Taiwan, 15 Days, 30GB, 128kbps 487.000
Taiwan, 15 Days, 3GB /day, 128kbps 546.000
Taiwan, 15 Days, 3GB, 128kbps 140.000
Taiwan, 15 Days, 500MB /day, 128kbps 302.000
Taiwan, 15 Days, 50GB, 128kbps 754.000
Taiwan, 15 Days, 5GB, 128kbps 204.000
Taiwan, 15 Days, Premium unlimited data/day 1.077.000
Taiwan, 15 Days, Unlimited data /day 897.000
Taiwan, 20 Days, 1GB /day, 128kbps 374.000
Taiwan, 20 Days, 2GB /day, 128kbps 532.000
Taiwan, 20 Days, 3GB /day, 128kbps 726.000
Taiwan, 20 Days, 500MB /day, 128kbps 331.000
Taiwan, 20 Days, Premium unlimited data/day 1.351.000
Taiwan, 20 Days, Unlimited data /day 1.200.000
Taiwan, 25 Days, 1GB /day, 128kbps 453.000
Taiwan, 25 Days, 2GB /day, 128kbps 657.000
Taiwan, 25 Days, 3GB /day, 128kbps 905.000
Taiwan, 25 Days, Unlimited data /day 1.272.000
Taiwan, 30 Days, 10GB, 128kbps 318.000
Taiwan, 30 Days, 1GB /day, 128kbps 458.000
Taiwan, 30 Days, 20GB, 128kbps 420.000
Taiwan, 30 Days, 2GB /day, 128kbps 790.000
Taiwan, 30 Days, 30GB, 128kbps 510.000
Taiwan, 30 Days, 3GB /day, 128kbps 1.077.000
Taiwan, 30 Days, 3GB, 128kbps 154.000
Taiwan, 30 Days, 500MB /day, 128kbps 395.000
Taiwan, 30 Days, 50GB, 128kbps 790.000
Taiwan, 30 Days, 5GB, 128kbps 218.000
Taiwan, 30 Days, Premium unlimited data/day 2.021.000
Taiwan, 30 Days, Unlimited data /day 1.683.000