Telecommunication Providers: (Japan) Docomo、Softbank、Rakuten Mobile、KDDI
Network Types: 5G/4G
APN: mobile.three.com.hk
Roaming Carrier: 3HK
Coverage area: Japan
Notification:
Data reset: 00:00 Taiwan (UTC +8)
Date reset: 00:00 Taiwan (UTC +8)
Update: 20/05/2026
📅 Ngày sử dụng được tính theo giờ Đài Loan (UTC+8)
• 1 ngày sử dụng = từ 00:00 → 23:59 giờ Đài Loan (UTC+8)
• Tương đương = từ 23:00 → 22:59 theo giờ Việt Nam (UTC+7)
🇯🇵 Nhật Bản sử dụng múi giờ UTC+9
→ Nhanh hơn Đài Loan 1 tiếng
⏰ Vì vậy:
Dung lượng tốc độ cao sẽ reset vào lúc 01:00 sáng mỗi ngày theo giờ Nhật Bản.
Japan, 1 Day, 1GB /day, 128kbps 52.000
Japan, 1 Day, 2GB /day, 128kbps 77.000
Japan, 1 Day, 3GB /day, 128kbps 91.000
Japan, 1 Day, 500MB /day, 128kbps 39.000
Japan, 1 Day, Premium unlimited data/day 165.000
Japan, 1 Day, Unlimited data /day 140.000
Japan, 3 Day, 500MB /day, 128kbps 91.000
Japan, 3 Days, 10GB, 128kbps 302.000
Japan, 3 Days, 1GB /day, 128kbps 116.000
Japan, 3 Days, 20GB, 128kbps 395.000
Japan, 3 Days, 2GB /day, 128kbps 190.000
Japan, 3 Days, 30GB, 128kbps 474.000
Japan, 3 Days, 3GB /day, 128kbps 242.000
Japan, 3 Days, 3GB, 128kbps 116.000
Japan, 3 Days, 50GB, 128kbps 733.000
Japan, 3 Days, 5GB, 128kbps 190.000
Japan, 3 Days, Premium unlimited data/day 357.000
Japan, 3 Days, Unlimited data /day 331.000
Japan, 5 Day, 500MB /day, 128kbps 127.000
Japan, 5 Days, 10GB, 128kbps 310.000
Japan, 5 Days, 1GB /day, 128kbps 165.000
Japan, 5 Days, 20GB, 128kbps 407.000
Japan, 5 Days, 2GB /day, 128kbps 292.000
Japan, 5 Days, 30GB, 128kbps 492.000
Japan, 5 Days, 3GB /day, 128kbps 331.000
Japan, 5 Days, 3GB, 128kbps 127.000
Japan, 5 Days, 50GB, 128kbps 776.000
Japan, 5 Days, 5GB, 128kbps 204.000
Japan, 5 Days, Premium unlimited data/day 458.000
Japan, 5 Days, Unlimited data /day 416.000
Japan, 7 Day, 500MB /day, 128kbps 179.000
Japan, 7 Days, 10GB, 128kbps 318.000
Japan, 7 Days, 1GB /day, 128kbps 229.000
Japan, 7 Days, 20GB, 128kbps 420.000
Japan, 7 Days, 2GB /day, 128kbps 336.000
Japan, 7 Days, 30GB, 128kbps 524.000
Japan, 7 Days, 3GB /day, 128kbps 382.000
Japan, 7 Days, 3GB, 128kbps 140.000
Japan, 7 Days, 50GB, 128kbps 819.000
Japan, 7 Days, 5GB, 128kbps 218.000
Japan, 7 Days, Premium unlimited data/day 604.000
Japan, 7 Days, Unlimited data /day 510.000
Japan, 10 Day, 500MB /day, 128kbps 242.000
Japan, 10 Days, 10GB, 128kbps 327.000
Japan, 10 Days, 1GB /day, 128kbps 306.000
Japan, 10 Days, 20GB, 128kbps 432.000
Japan, 10 Days, 2GB /day, 128kbps 390.000
Japan, 10 Days, 30GB, 128kbps 554.000
Japan, 10 Days, 3GB /day, 128kbps 458.000
Japan, 10 Days, 3GB, 128kbps 154.000
Japan, 10 Days, 50GB, 128kbps 861.000
Japan, 10 Days, 5GB, 128kbps 229.000
Japan, 10 Days, Premium unlimited data/day 861.000
Japan, 10 Days, Unlimited data /day 718.000
Japan, 15 Day, 500MB /day, 128kbps 318.000
Japan, 15 Days, 10GB, 128kbps 336.000
Japan, 15 Days, 1GB /day, 128kbps 357.000
Japan, 15 Days, 20GB, 128kbps 445.000
Japan, 15 Days, 2GB /day, 128kbps 484.000
Japan, 15 Days, 30GB, 128kbps 582.000
Japan, 15 Days, 3GB /day, 128kbps 646.000
Japan, 15 Days, 3GB, 128kbps 165.000
Japan, 15 Days, 50GB, 128kbps 905.000
Japan, 15 Days, 5GB, 128kbps 242.000
Japan, 15 Days, Premium unlimited data/day 1.286.000
Japan, 15 Days, Unlimited data /day 1.077.000
Japan, 20 Day, 500MB /day, 128kbps 357.000
Japan, 20 Days, 1GB /day, 128kbps 407.000
Japan, 20 Days, 2GB /day, 128kbps 640.000
Japan, 20 Days, 3GB /day, 128kbps 861.000
Japan, 20 Days, Premium unlimited data/day 1.616.000
Japan, 20 Days, Unlimited data /day 1.345.000
Japan, 30 Days, 10GB, 128kbps 344.000
Japan, 30 Days, 1GB /day, 128kbps 524.000
Japan, 30 Days, 20GB, 128kbps 458.000
Japan, 30 Days, 2GB /day, 128kbps 883.000
Japan, 30 Days, 30GB, 128kbps 610.000
Japan, 30 Days, 3GB /day, 128kbps 1.286.000
Japan, 30 Days, 3GB, 128kbps 179.000
Japan, 30 Days, 500MB /day, 128kbps 432.000
Japan, 30 Days, 50GB, 128kbps 949.000
Japan, 30 Days, 5GB, 128kbps 253.000
Japan, 30 Days, Premium unlimited data/day 2.413.000
Japan, 30 Days, Unlimited data /day 2.014.000