Telecommunication Providers: (Taiwan) Chunghwa Telecom
Network Types: 5G/4G
APN: mobile.three.com.hk
Roaming Carrier: 3HK
Coverage area: Taiwan
Notification:
Data reset: 00:00 Taiwan (UTC +8)
Date reset: 00:00 Taiwan (UTC +8)
Update: 30/08/2026
📅 Ngày sử dụng được tính theo giờ Đài Loan (UTC+8)
• 1 ngày sử dụng = từ 00:00 → 23:59 giờ Đài Loan (UTC+8)
• Tương đương = từ 23:00 → 22:59 theo giờ Việt Nam (UTC+7)
⏰ Vì vậy:
Dung lượng tốc độ cao sẽ reset vào 23:00 mỗi ngày theo giờ Việt Nam.
Taiwan, 01 Day, 1GB /day, 128kbps 51.000
Taiwan, 01 Day, 2GB /day, 128kbps 65.000
Taiwan, 01 Day, 3GB /day, 128kbps 78.000
Taiwan, 01 Day, 500MB /day, 128kbps 41.000
Taiwan, 01 Day, Premium unlimited data/day 140.000
Taiwan, 01 Day, Unlimited data /day 127.000
Taiwan, 02 Days, 1GB /day, 128kbps 70.000
Taiwan, 02 Days, 2GB /day, 128kbps 108.000
Taiwan, 02 Days, 3GB /day, 128kbps 140.000
Taiwan, 02 Days, Unlimited data /day 230.000
Taiwan, 03 Days, 10GB, 128kbps 243.000
Taiwan, 03 Days, 1GB /day, 128kbps 89.000
Taiwan, 03 Days, 20GB, 128kbps 357.000
Taiwan, 03 Days, 2GB /day, 128kbps 154.000
Taiwan, 03 Days, 30GB, 128kbps 438.000
Taiwan, 03 Days, 3GB /day, 128kbps 205.000
Taiwan, 03 Days, 3GB, 128kbps 89.000
Taiwan, 03 Days, 500MB /day, 128kbps 78.000
Taiwan, 03 Days, 50GB, 128kbps 612.000
Taiwan, 03 Days, 5GB, 128kbps 154.000
Taiwan, 03 Days, Premium unlimited data/day 331.000
Taiwan, 03 Days, Unlimited data /day 311.000
Taiwan, 04 Days, 1GB /day, 128kbps 116.000
Taiwan, 04 Days, 2GB /day, 128kbps 205.000
Taiwan, 04 Days, 3GB /day, 128kbps 267.000
Taiwan, 04 Days, Unlimited data /day 349.000
Taiwan, 05 Days, 10GB, 128kbps 254.000
Taiwan, 05 Days, 1GB /day, 128kbps 140.000
Taiwan, 05 Days, 20GB, 128kbps 369.000
Taiwan, 05 Days, 2GB /day, 128kbps 254.000
Taiwan, 05 Days, 30GB, 128kbps 450.000
Taiwan, 05 Days, 3GB /day, 128kbps 311.000
Taiwan, 05 Days, 3GB, 128kbps 103.000
Taiwan, 05 Days, 500MB /day, 128kbps 116.000
Taiwan, 05 Days, 50GB, 128kbps 647.000
Taiwan, 05 Days, 5GB, 128kbps 167.000
Taiwan, 05 Days, Premium unlimited data/day 416.000
Taiwan, 05 Days, Unlimited data /day 383.000
Taiwan, 06 Days, 1GB /day, 128kbps 167.000
Taiwan, 06 Days, 2GB /day, 128kbps 300.000
Taiwan, 06 Days, 3GB /day, 128kbps 331.000
Taiwan, 06 Days, Unlimited data /day 416.000
Taiwan, 07 Days, 10GB, 128kbps 281.000
Taiwan, 07 Days, 1GB /day, 128kbps 192.000
Taiwan, 07 Days, 20GB, 128kbps 383.000
Taiwan, 07 Days, 2GB /day, 128kbps 314.000
Taiwan, 07 Days, 30GB, 128kbps 463.000
Taiwan, 07 Days, 3GB /day, 128kbps 353.000
Taiwan, 07 Days, 3GB, 128kbps 116.000
Taiwan, 07 Days, 500MB /day, 128kbps 154.000
Taiwan, 07 Days, 50GB, 128kbps 684.000
Taiwan, 07 Days, 5GB, 128kbps 178.000
Taiwan, 07 Days, Premium unlimited data/day 511.000
Taiwan, 07 Days, Unlimited data /day 450.000
Taiwan, 10 Days, 10GB, 128kbps 302.000
Taiwan, 10 Days, 1GB /day, 128kbps 267.000
Taiwan, 10 Days, 20GB, 128kbps 395.000
Taiwan, 10 Days, 2GB /day, 128kbps 361.000
Taiwan, 10 Days, 30GB, 128kbps 475.000
Taiwan, 10 Days, 3GB /day, 128kbps 416.000
Taiwan, 10 Days, 3GB, 128kbps 127.000
Taiwan, 10 Days, 500MB /day, 128kbps 205.000
Taiwan, 10 Days, 50GB, 128kbps 719.000
Taiwan, 10 Days, 5GB, 128kbps 192.000
Taiwan, 10 Days, Premium unlimited data/day 727.000
Taiwan, 10 Days, Unlimited data /day 604.000
Taiwan, 12 Days, 1GB /day, 128kbps 311.000
Taiwan, 12 Days, 2GB /day, 128kbps 391.000
Taiwan, 12 Days, 3GB /day, 128kbps 458.000
Taiwan, 12 Days, Unlimited data /day 620.000
Taiwan, 15 Days, 10GB, 128kbps 311.000
Taiwan, 15 Days, 1GB /day, 128kbps 331.000
Taiwan, 15 Days, 20GB, 128kbps 408.000
Taiwan, 15 Days, 2GB /day, 128kbps 438.000
Taiwan, 15 Days, 30GB, 128kbps 488.000
Taiwan, 15 Days, 3GB /day, 128kbps 548.000
Taiwan, 15 Days, 3GB, 128kbps 140.000
Taiwan, 15 Days, 500MB /day, 128kbps 302.000
Taiwan, 15 Days, 50GB, 128kbps 756.000
Taiwan, 15 Days, 5GB, 128kbps 205.000
Taiwan, 15 Days, Premium unlimited data/day 1.079.000
Taiwan, 15 Days, Unlimited data /day 900.000
Taiwan, 20 Days, 1GB /day, 128kbps 374.000
Taiwan, 20 Days, 2GB /day, 128kbps 532.000
Taiwan, 20 Days, 3GB /day, 128kbps 727.000
Taiwan, 20 Days, 500MB /day, 128kbps 331.000
Taiwan, 20 Days, Premium unlimited data/day 1.354.000
Taiwan, 20 Days, Unlimited data /day 1.201.000
Taiwan, 25 Days, 1GB /day, 128kbps 454.000
Taiwan, 25 Days, 2GB /day, 128kbps 659.000
Taiwan, 25 Days, 3GB /day, 128kbps 907.000
Taiwan, 25 Days, Unlimited data /day 1.273.000
Taiwan, 30 Days, 10GB, 128kbps 319.000
Taiwan, 30 Days, 1GB /day, 128kbps 458.000
Taiwan, 30 Days, 20GB, 128kbps 421.000
Taiwan, 30 Days, 2GB /day, 128kbps 791.000
Taiwan, 30 Days, 30GB, 128kbps 511.000
Taiwan, 30 Days, 3GB /day, 128kbps 1.079.000
Taiwan, 30 Days, 3GB, 128kbps 154.000
Taiwan, 30 Days, 500MB /day, 128kbps 395.000
Taiwan, 30 Days, 50GB, 128kbps 791.000
Taiwan, 30 Days, 5GB, 128kbps 216.000
Taiwan, 30 Days, Premium unlimited data/day 2.025.000
Taiwan, 30 Days, Unlimited data /day 1.686.000