Telecommunication Providers: (Philippines) Globe
Network Types: 5G/4G
APN: mobile
Roaming Carrier: CSL
Coverage area: Philippines
Notification:
Data reset: 00:00 Taiwan (UTC +8)
Date reset: 00:00 Taiwan (UTC +8)
Update: 30/08/2026
📅 Ngày sử dụng được tính theo giờ Đài Loan (UTC+8)
• 1 ngày sử dụng = từ 00:00 → 23:59 giờ Đài Loan (UTC+8)
• Tương đương = từ 00:00 → 23:59 theo giờ Philippines (UTC+8)
⏰ Vì vậy:
Dung lượng tốc độ cao sẽ reset vào 00:00 mỗi ngày theo giờ Philippines.
Philippines, 1 Day, 1GB /day, 128kbps 51.000
Philippines, 1 Day, 2GB /day, 128kbps 78.000
Philippines, 1 Day, 3GB /day, 128kbps 103.000
Philippines, 1 Day, 500MB /day, 128kbps 41.000
Philippines, 1 Day, Premium unlimited data/day 192.000
Philippines, 1 Day, Titanium AYCE /day 297.000
Philippines, 1 Day, Unlimited data /day 167.000
Philippines, 2 Days, 1GB /day, 128kbps 89.000
Philippines, 2 Days, 2GB /day, 128kbps 140.000
Philippines, 2 Days, 3GB /day, 128kbps 192.000
Philippines, 2 Days, 500MB /day, 128kbps 65.000
Philippines, 2 Days, Premium unlimited data/day 319.000
Philippines, 2 Days, Titanium AYCE /day 488.000
Philippines, 2 Days, Unlimited data /day 302.000
Philippines, 3 Days, 10GB, 128kbps 314.000
Philippines, 3 Days, 1GB /day, 128kbps 116.000
Philippines, 3 Days, 20GB, 128kbps 425.000
Philippines, 3 Days, 2GB /day, 128kbps 205.000
Philippines, 3 Days, 30GB, 128kbps 532.000
Philippines, 3 Days, 3GB /day, 128kbps 267.000
Philippines, 3 Days, 3GB, 128kbps 127.000
Philippines, 3 Days, 500MB /day, 128kbps 89.000
Philippines, 3 Days, 50GB, 128kbps 806.000
Philippines, 3 Days, 5GB, 128kbps 216.000
Philippines, 3 Days, Premium unlimited data/day 374.000
Philippines, 3 Days, Titanium AYCE /day 497.000
Philippines, 3 Days, Unlimited data /day 349.000
Philippines, 4 Days, 1GB /day, 128kbps 154.000
Philippines, 4 Days, 2GB /day, 128kbps 267.000
Philippines, 4 Days, 3GB /day, 128kbps 319.000
Philippines, 4 Days, 500MB /day, 128kbps 116.000
Philippines, 4 Days, Premium unlimited data/day 429.000
Philippines, 4 Days, Titanium AYCE /day 826.000
Philippines, 4 Days, Unlimited data /day 395.000
Philippines, 5 Days, 10GB, 128kbps 323.000
Philippines, 5 Days, 1GB /day, 128kbps 192.000
Philippines, 5 Days, 20GB, 128kbps 438.000
Philippines, 5 Days, 2GB /day, 128kbps 311.000
Philippines, 5 Days, 30GB, 128kbps 562.000
Philippines, 5 Days, 3GB /day, 128kbps 349.000
Philippines, 5 Days, 3GB, 128kbps 140.000
Philippines, 5 Days, 500MB /day, 128kbps 140.000
Philippines, 5 Days, 50GB, 128kbps 857.000
Philippines, 5 Days, 5GB, 128kbps 230.000
Philippines, 5 Days, Premium unlimited data/day 488.000
Philippines, 5 Days, Titanium AYCE /day 842.000
Philippines, 5 Days, Unlimited data /day 441.000
Philippines, 6 Day, Unlimited data /day 488.000
Philippines, 6 Days, 1GB /day, 128kbps 216.000
Philippines, 6 Days, 2GB /day, 128kbps 331.000
Philippines, 6 Days, 3GB /day, 128kbps 374.000
Philippines, 6 Days, 500MB /day, 128kbps 167.000
Philippines, 6 Days, Premium unlimited data/day 583.000
Philippines, 6 Days, Titanium AYCE /day 1.163.000
Philippines, 7 Days, 10GB, 128kbps 331.000
Philippines, 7 Days, 1GB /day, 128kbps 254.000
Philippines, 7 Days, 20GB, 128kbps 450.000
Philippines, 7 Days, 2GB /day, 128kbps 349.000
Philippines, 7 Days, 30GB, 128kbps 591.000
Philippines, 7 Days, 3GB /day, 128kbps 403.000
Philippines, 7 Days, 3GB, 128kbps 154.000
Philippines, 7 Days, 500MB /day, 128kbps 192.000
Philippines, 7 Days, 50GB, 128kbps 907.000
Philippines, 7 Days, 5GB, 128kbps 243.000
Philippines, 7 Days, Premium unlimited data/day 676.000
Philippines, 7 Days, Titanium AYCE /day 1.178.000
Philippines, 7 Days, Unlimited data /day 569.000
Philippines, 8 Days, 1GB /day, 128kbps 294.000
Philippines, 8 Days, 2GB /day, 128kbps 369.000
Philippines, 8 Days, 3GB /day, 128kbps 429.000
Philippines, 8 Days, 500MB /day, 128kbps 216.000
Philippines, 8 Days, Premium unlimited data/day 770.000
Philippines, 8 Days, Titanium AYCE /day 1.555.000
Philippines, 8 Days, Unlimited data /day 647.000
Philippines, 9 Days, 1GB /day, 128kbps 306.000
Philippines, 9 Days, 2GB /day, 128kbps 391.000
Philippines, 9 Days, 3GB /day, 128kbps 458.000
Philippines, 9 Days, 500MB /day, 128kbps 243.000
Philippines, 9 Days, Premium unlimited data/day 863.000
Philippines, 9 Days, Titanium AYCE /day 1.570.000
Philippines, 9 Days, Unlimited data /day 727.000
Philippines, 10 Days, 10GB, 128kbps 340.000
Philippines, 10 Days, 1GB /day, 128kbps 319.000
Philippines, 10 Days, 20GB, 128kbps 463.000
Philippines, 10 Days, 2GB /day, 128kbps 412.000
Philippines, 10 Days, 30GB, 128kbps 620.000
Philippines, 10 Days, 3GB /day, 128kbps 488.000
Philippines, 10 Days, 3GB, 128kbps 167.000
Philippines, 10 Days, 500MB /day, 128kbps 267.000
Philippines, 10 Days, 50GB, 128kbps 958.000
Philippines, 10 Days, 5GB, 128kbps 254.000
Philippines, 10 Days, Premium unlimited data/day 964.000
Philippines, 10 Days, Titanium AYCE /day 1.584.000
Philippines, 10 Days, Unlimited data /day 806.000
Philippines, 11 Days, 1GB /day, 128kbps 357.000
Philippines, 11 Days, 2GB /day, 128kbps 494.000
Philippines, 11 Days, 3GB /day, 128kbps 696.000
Philippines, 11 Days, 500MB /day, 128kbps 315.000
Philippines, 11 Days, Titanium AYCE /day 2.318.000
Philippines, 11 Days, Unlimited data /day 1.143.000
Philippines, 12 Days, 1GB /day, 128kbps 362.000
Philippines, 12 Days, 2GB /day, 128kbps 499.000
Philippines, 12 Days, 3GB /day, 128kbps 704.000
Philippines, 12 Days, 500MB /day, 128kbps 320.000
Philippines, 12 Days, Titanium AYCE /day 2.333.000
Philippines, 12 Days, Unlimited data /day 1.158.000
Philippines, 13 Days, 1GB /day, 128kbps 367.000
Philippines, 13 Days, 2GB /day, 128kbps 516.000
Philippines, 13 Days, 3GB /day, 128kbps 711.000
Philippines, 13 Days, 500MB /day, 128kbps 323.000
Philippines, 13 Days, Titanium AYCE /day 2.347.000
Philippines, 13 Days, Unlimited data /day 1.174.000
Philippines, 14 Days, 1GB /day, 128kbps 370.000
Philippines, 14 Days, 2GB /day, 128kbps 526.000
Philippines, 14 Days, 3GB /day, 128kbps 719.000
Philippines, 14 Days, 500MB /day, 128kbps 328.000
Philippines, 14 Days, Titanium AYCE /day 2.362.000
Philippines, 14 Days, Unlimited data /day 1.189.000
Philippines, 15 Days, 10GB, 128kbps 349.000
Philippines, 15 Days, 1GB /day, 128kbps 374.000
Philippines, 15 Days, 20GB, 128kbps 475.000
Philippines, 15 Days, 2GB /day, 128kbps 532.000
Philippines, 15 Days, 30GB, 128kbps 647.000
Philippines, 15 Days, 3GB /day, 128kbps 727.000
Philippines, 15 Days, 3GB, 128kbps 178.000
Philippines, 15 Days, 500MB /day, 128kbps 331.000
Philippines, 15 Days, 50GB, 128kbps 1.007.000
Philippines, 15 Days, 5GB, 128kbps 267.000
Philippines, 15 Days, Premium unlimited data/day 1.354.000
Philippines, 15 Days, Titanium AYCE /day 2.376.000
Philippines, 15 Days, Unlimited data /day 1.201.000
Philippines, 16 Days, 1GB /day, 128kbps 412.000
Philippines, 16 Days, 2GB /day, 128kbps 672.000
Philippines, 16 Days, 3GB /day, 128kbps 932.000
Philippines, 16 Days, 500MB /day, 128kbps 348.000
Philippines, 16 Days, Titanium AYCE /day 3.110.000
Philippines, 16 Days, Unlimited data /day 1.449.000
Philippines, 17 Days, 1GB /day, 128kbps 416.000
Philippines, 17 Days, 2GB /day, 128kbps 684.000
Philippines, 17 Days, 3GB /day, 128kbps 939.000
Philippines, 17 Days, 500MB /day, 128kbps 354.000
Philippines, 17 Days, Titanium AYCE /day 3.125.000
Philippines, 17 Days, Unlimited data /day 1.463.000
Philippines, 18 Days, 1GB /day, 128kbps 421.000
Philippines, 18 Days, 2GB /day, 128kbps 692.000
Philippines, 18 Days, 3GB /day, 128kbps 947.000
Philippines, 18 Days, 500MB /day, 128kbps 359.000
Philippines, 18 Days, Titanium AYCE /day 3.139.000
Philippines, 18 Days, Unlimited data /day 1.475.000
Philippines, 19 Days, 1GB /day, 128kbps 426.000
Philippines, 19 Days, 2GB /day, 128kbps 698.000
Philippines, 19 Days, 3GB /day, 128kbps 955.000
Philippines, 19 Days, 500MB /day, 128kbps 366.000
Philippines, 19 Days, Titanium AYCE /day 3.154.000
Philippines, 19 Days, Unlimited data /day 1.488.000
Philippines, 20 Days, 1GB /day, 128kbps 429.000
Philippines, 20 Days, 2GB /day, 128kbps 705.000
Philippines, 20 Days, 3GB /day, 128kbps 964.000
Philippines, 20 Days, 500MB /day, 128kbps 374.000
Philippines, 20 Days, Premium unlimited data/day 1.801.000
Philippines, 20 Days, Titanium AYCE /day 3.168.000
Philippines, 20 Days, Unlimited data /day 1.503.000
Philippines, 21 Days, 1GB /day, 128kbps 500.000
Philippines, 21 Days, 2GB /day, 128kbps 984.000
Philippines, 21 Days, 3GB /day, 128kbps 1.330.000
Philippines, 21 Days, 500MB /day, 128kbps 410.000
Philippines, 21 Days, Titanium AYCE /day 4.622.000
Philippines, 21 Days, Unlimited data /day 2.136.000
Philippines, 22 Days, 1GB /day, 128kbps 519.000
Philippines, 22 Days, 2GB /day, 128kbps 991.000
Philippines, 22 Days, 3GB /day, 128kbps 1.345.000
Philippines, 22 Days, 500MB /day, 128kbps 415.000
Philippines, 22 Days, Titanium AYCE /day 4.637.000
Philippines, 22 Days, Unlimited data /day 2.150.000
Philippines, 23 Days, 1GB /day, 128kbps 528.000
Philippines, 23 Days, 2GB /day, 128kbps 1.001.000
Philippines, 23 Days, 3GB /day, 128kbps 1.280.000
Philippines, 23 Days, 500MB /day, 128kbps 421.000
Philippines, 23 Days, Titanium AYCE /day 4.651.000
Philippines, 23 Days, Unlimited data /day 2.164.000
Philippines, 24 Days, 1GB /day, 128kbps 542.000
Philippines, 24 Days, 2GB /day, 128kbps 1.010.000
Philippines, 24 Days, 3GB /day, 128kbps 1.292.000
Philippines, 24 Days, 500MB /day, 128kbps 426.000
Philippines, 24 Days, Titanium AYCE /day 4.666.000
Philippines, 24 Days, Unlimited data /day 2.177.000
Philippines, 25 Days, 1GB /day, 128kbps 548.000
Philippines, 25 Days, 2GB /day, 128kbps 1.017.000
Philippines, 25 Days, 3GB /day, 128kbps 1.306.000
Philippines, 25 Days, 500MB /day, 128kbps 430.000
Philippines, 25 Days, Titanium AYCE /day 4.680.000
Philippines, 25 Days, Unlimited data /day 2.190.000
Philippines, 26 Days, 1GB /day, 128kbps 554.000
Philippines, 26 Days, 2GB /day, 128kbps 1.022.000
Philippines, 26 Days, 3GB /day, 128kbps 1.318.000
Philippines, 26 Days, 500MB /day, 128kbps 438.000
Philippines, 26 Days, Titanium AYCE /day 4.694.000
Philippines, 26 Days, Unlimited data /day 2.200.000
Philippines, 27 Days, 1GB /day, 128kbps 562.000
Philippines, 27 Days, 2GB /day, 128kbps 1.031.000
Philippines, 27 Days, 3GB /day, 128kbps 1.325.000
Philippines, 27 Days, 500MB /day, 128kbps 443.000
Philippines, 27 Days, Titanium AYCE /day 4.709.000
Philippines, 27 Days, Unlimited data /day 2.212.000
Philippines, 28 Days, 1GB /day, 128kbps 568.000
Philippines, 28 Days, 2GB /day, 128kbps 1.039.000
Philippines, 28 Days, 3GB /day, 128kbps 1.333.000
Philippines, 28 Days, 500MB /day, 128kbps 448.000
Philippines, 28 Days, Titanium AYCE /day 4.723.000
Philippines, 28 Days, Unlimited data /day 2.225.000
Philippines, 29 Days, 1GB /day, 128kbps 577.000
Philippines, 29 Days, 2GB /day, 128kbps 1.048.000
Philippines, 29 Days, 3GB /day, 128kbps 1.342.000
Philippines, 29 Days, 500MB /day, 128kbps 453.000
Philippines, 29 Days, Titanium AYCE /day 4.738.000
Philippines, 29 Days, Unlimited data /day 2.236.000
Philippines, 30 Days, 10GB, 128kbps 357.000
Philippines, 30 Days, 1GB /day, 128kbps 583.000
Philippines, 30 Days, 20GB, 128kbps 488.000
Philippines, 30 Days, 2GB /day, 128kbps 1.057.000
Philippines, 30 Days, 30GB, 128kbps 676.000
Philippines, 30 Days, 3GB /day, 128kbps 1.354.000
Philippines, 30 Days, 3GB, 128kbps 192.000
Philippines, 30 Days, 500MB /day, 128kbps 458.000
Philippines, 30 Days, 50GB, 128kbps 1.057.000
Philippines, 30 Days, 5GB, 128kbps 281.000
Philippines, 30 Days, Premium unlimited data/day 2.694.000
Philippines, 30 Days, Titanium AYCE /day 4.752.000
Philippines, 30 Days, Unlimited data /day 2.248.000